2000年6⽉に改正された建築基準法に⽰された鋼材の種類・強度区分・JIS規格番号・規格名称・種類の記号とそれに対応する電炉鋼材の主な品種は、次のとおりです。電炉鋼材は、ほとんど全ての建築⽤鋼材への適応ができます。(建築基準法施行令第90条及びH12告示第2464号で定められています。)
種類 | 強度区分 | JIS規格番号 | 規格名称 | 種類の記号 | 電炉鋼材の主な品種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄筋棒鋼 | 一般棒鋼 | H形鋼 | 平鋼 | 線材 | 一般形鋼 | |||||
構造用鋼材 | 400級 | A5526 | H形鋼ぐい | SHK400 | o | |||||
G3101 | 一般構造用圧延鋼材 | SS400 | o | o | o | o | ||||
G3106 | 溶接構造用圧延鋼材 | SM400A | o | o | o | |||||
SM400B | o | o | o | |||||||
SM400C | o | o | ||||||||
G3114 | 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA400AW | o | o | o | |||||
SMA400AP | o | o | o | |||||||
SMA400BW | o | o | o | |||||||
SMA400BP | o | o | o | |||||||
SMA400CW | o | o | ||||||||
SMA400CP | o | o | ||||||||
G3136 | 建築構造用圧延鋼材 | SN400A | o | o | o | |||||
SN400B | o | o | o | |||||||
SN400C | o | o | o | |||||||
G3138 | 建築構造用圧延棒鋼 | SNR400A | o | |||||||
SNR400B | o | |||||||||
490級 | A5526 | H形鋼ぐい | SHK490M | o | ||||||
G3101 | 一般構造用圧延鋼材 | SS490 | o | o | o | o | ||||
G3106 | 溶接構造用圧延鋼材 | SM490A | o | o | o | |||||
SM490B | o | o | o | |||||||
SM490C | o | o | ||||||||
SM490YA | o | o | o | |||||||
SM490YB | o | o | o | |||||||
G3114 | 溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材 | SMA490AW | o | o | o | |||||
SMA490AP | o | o | o | |||||||
SMA490BW | o | o | o | |||||||
SMA490BP | o | o | o | |||||||
SMA490CW | o | o | ||||||||
SMA490CP | o | o | ||||||||
G3136 | 建築構造用圧延鋼材 | SN490B | o | o | o | |||||
SN490C | o | o | o | |||||||
G3138 | 建築構造用圧延棒鋼 | SNR490B | o | |||||||
520級 | G3106 | 溶接構造用圧延鋼材 | SM520B | o | o | o | ||||
SM520C | o | o | ||||||||
540級 | G3101 | 一般構造用圧延鋼材 | SS540 | o | o | o | o | |||
ボルト用鋼 | SS400 | 他各種 | - | o | ||||||
鉄筋用丸鋼 | 235級 | G3112 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235 | o | |||||
295級 | SR295 | o | ||||||||
異形鉄筋 | 295級 | G3112 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 | o | |||||
345級 | SD345 | o | ||||||||
390級 | SD390 | o | ||||||||
490級※ | SD490 | o | ||||||||
溶接金網用鉄線 | G3532 | 鉄線 | SWM-P等 | o |
※SD490についてはH13告示第1024号によって基準強度が定められています。